Котел газовый настенный двухконтурный VilTerm A 14 T
Отзывов: 0
Артикул: CN13190
- Есть в наличии
- 49 500руб.
Уточняйте наличие товара на складе по телефону (8212) 57-87-01
Котел газовый настенный двухконтурный VilTerm A 14 T представляет собой современное энергоэффективное оборудование, спроектированное для обеспечения надежного и эффективного отопления и горячего водоснабжения в доме или квартире. Он обладает следующими характеристиками:
— Камера сгорания с водяным охлаждением
— Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали для контура ГВС
— Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
— Многоуровневая система безопасности
— Устойчивая работа при низких давлениях воды и газа
— Медный теплообменник для контура отопления
— Современный эргономичный дизайн
— Возможность работы на сжиженном газе
— Европейские комплектующие
Газовый двухконтурный настенный котел VilTerm A 14 T сохраняет эффективное функционирование в условиях нестабильного давления газа и напорах воды. Использование высококачественной латунной гидрогруппы европейского производства гарантирует надежность и долговечность узла. Сертификат о происхождении СТ-1 удостоверяет, что товар действительно произведен на территории Российской Федерации.| Тип топлива | Природный G20, Сжиженный G30 |
| Семейство; группа газа (природный / сжиженный) | 2-е; Н / 3-е; B/P |
| Давление газа в магистрали, природный газ/сжиженный газ, кПа | 1,3 - 2,0 / 2,9 |
| Установка / Монтаж | Настенный |
| Вид камеры сгорания | Закрытая |
| Мах производительность (КПД), % | 90 |
| Номинальная теплопроизводительность контура отопления, кВт | 14 |
| Площадь обогрева, м2 | 140 |
| Максимальный расход газа контура отопления (природный газ) м3/ч | 1,74 |
| Максимальный расход газа контура отопления (сжиженный газ) кг/ч | 1,2 |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Номинальное напряжение электропитания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 125 |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Вход газа, дюйм | G3/4 |
| Вход и выход контура отопления, дюйм | G3/4 |
| Вход и выход контура горячего водоснабжения, дюйм | G1/2 |
| Расход воды при нагреве на Δ T=25 °С | 10 |
| Встроенный циркулярный насос | есть |
| Входное воздушное отверстие (для коаксиальных труб), мм | ⌀ 100 |
| Выходное отверстие продуктов сгорания (для коаксиальных труб), мм | ⌀ 60 |
| Входное воздушное отверстие (для раздельных труб) , мм | ⌀ 80 |
| Выходное отверстие продуктов (для раздельных труб) , мм | ⌀ 80 |
| Высота, см | 700 |
| Ширина, см | 420 |
| Глубина, см | 270 |
| Масса нетто/брутто, кг | 28,5/31,0 |
Показать еще...
