Котел атмосферный газовый настенный двухконтурный VilTerm A 18
Отзывов: 0
Артикул: CN13193
- Есть в наличии
- 47 500руб.
Уточняйте наличие товара на складе по телефону (8212) 57-87-01
Атмосферный газовый котел VilTerm A 18 – это разновидность отопительных агрегатов, оснащенных горелкой открытого типа. Отличается доступной ценой и достаточно высокой эффективностью. Особенности оборудования Атмосферный газовый двухконтурный котел VilTerm A 18 функционируют за счет забора воздуха из помещения, то есть естественной тяги. Поэтому перед установкой прибора, оснащенного такой горелкой, необходимо заранее позаботиться о качественной приточной вентиляции. В связи с особенностями конструкции и дополнительного оснащения котел VilTerm A24 хорошо подходит для обустройства системы отопления в частных домах или коттеджах. Преимущества: Простая конструкция Высокая теплоотдача Ремонтопригодность Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС Многоуровневая система безопасности Устойчивая работа при низких давлениях воды и газа Медный теплообменник для контура отопления Современный эргономичный дизайн Возможность работы на сжиженном газе Европейские комплектующие
| Тип топлива | Природный G20, Сжиженный G30 |
| Семейство; группа газа (природный / сжиженный) | 2-е; Н / 3-е; B/P |
| Давление газа в магистрали, природный газ/сжиженный газ, кПа | 1,3 - 2,0 / 2,9 |
| Установка / Монтаж | Настенный |
| Вид камеры сгорания | Открытая |
| Мах производительность (КПД), % | 88,0 |
| Номинальная теплопроизводительность контура отопления, кВт | 14 |
| Площадь обогрева, м2 | 180 |
| Максимальный расход газа контура отопления (природный газ) м3/ч | 2,20 |
| Максимальный расход газа контура отопления (сжиженный газ) кг/ч | 2,1 |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Номинальное напряжение электропитания, В | 220 |
| Объем расширительного бака, л | 6 |
| Вход газа, дюйм | G3/4 |
| Вход и выход контура отопления, дюйм | G3/4 |
| Вход и выход контура горячего водоснабжения, дюйм | G1/2 |
| Расход воды при нагреве на Δ T=25 °С | 14 |
| Встроенный циркулярный насос | есть |
| Входное воздушное отверстие (для коаксиальных труб), мм | ⌀ 100 |
| Выходное отверстие продуктов сгорания (для коаксиальных труб), мм | ⌀ 60 |
| Выходное отверстие продуктов (для раздельных труб) , мм | ⌀ 140 |
| Высота, см | 700 |
| Ширина, см | 420 |
| Глубина, см | 270 |
| Масса нетто/брутто, кг | 28,5/31,0 |
Показать еще...
