ПРАЙС БАНИ_БОЧКИ
Отзывов: 0
Артикул: CN12519
- Есть в наличии
- 1руб.
Уточняйте наличие товара на складе по телефону (8212) 57-87-01
| Общая длина бани | Внутренняя длина, помещений, м. | Круг Диаметр 2,15 м | Квадро Ширина 2,25 м | Овал Ширина 2,42 м | |||||||
| Парная | Комната Отдыха | Моечное Отделение | Кедр | Кедр | Кедр | ||||||
| 2 | 1,70 | - | - | 215.000 | 230.000 | 250.000 | |||||
| 2,5 | 2,20 | - | - | 235.000 | 250.000 | 260.000 | |||||
| 3 | 1,80 | 0,85 | - | 280.000 | 305.000 | 307.000 | |||||
| 3,5 | 2,05 | 1,15 | - | 290.000 | 330.000 | 335.000 | |||||
| 4 | 2,05 | 1,60 | - | 310.000 | 358.000 | 365.000 | |||||
| 4,5 | 2,20 | 1,95 | - | 335.000 | 385.000 | 390.000 | |||||
| 5 | 2,30 | 2,35 | - | 355.000 | 410.000 | 418.000 | |||||
| 5 | 1,80 | 1,45 | 1,36 | 385.000 | 442.000 | 448.000 | |||||
| 6 | 2,10 | 2,06 | 1,46 | 425.000 | 490.000 | 500.000 | |||||
| Общая длина бани | Внутренняя длина, помещений, м. | Квадро Овал | |||||||||
| Парная | Комната отдыха | Моечная | Кедр | ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ПО ГОСТу!!! | |||||||
| 2,35*5,00 | 2,42 | 2,42 | - | 440.000 | Только 100% КЕДР, не кедровая сосна или сосна сибирская | ||||||
| 2,35*4,00 | 1,92 | 1,92 | - | 365.000 | |||||||
| 2,50х5,00 | 2,42 | 2,42 | - | 465.000 | НАШИ СЕРТИФИКАТЫ: | ||||||
| 2,50х4,00 | 1,92 | 1,92 | - | 390.000 | №0017481 - БАНИ БОЧКИ - ГОСТ 9817-95 | ||||||
| 3,00х5,00 | 2,42 | 2,42 | - | 510.000 | №0000265 - ДОСКА КЕДРОВАЯ - ГОСТ 19773-84 | ||||||
| 3,00х4,00 | 1,92 | 1,92 | - | 440.000 | |||||||
| 5,00*4,00 | Планировка по желанию | 620.000 | |||||||||
| 5,00*5,00 | Планировка по желанию | 720.000 | |||||||||
| 5,00*6,00 | Планировка по желанию | 795.000 | |||||||||
| 4,00*4,00 | Планировка по желанию | 550.000 | |||||||||
| 4,00х5,00 | Планировка по желанию | 627.000 | |||||||||
| 4,00*6,00 | Планировка по желанию | 690.000 | |||||||||
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: | |||||||||||
| Корпус бани по технологии «лунный шип-паз» из массива Кедра сорта АВ вакуумной сушки (влажность 8-12 %) | |||||||||||
| Регулируемые ленточные хомуты из нержавеющей стали AISI 439 с усиленными замками | |||||||||||
| Кровля из мягкой черепицы Шинглас с подкладочным ковром Premium | |||||||||||
| Дверь входная из массива КЕДРА собственного производства, межкомнатная из липы. | |||||||||||
| Форточка - деревянная рама с двойным остеклением в парилке. При боковом входе окно 60*60 в комнате отдыха | |||||||||||
| Широкие полки с опорами спины в парной из липы с термовставками, скамейки с опорами спины, столик в комнате отдыха из ели. | |||||||||||
| Напольные съемные трапы в каждой комнате. | |||||||||||
| Дровяная печь Сабантуй 12 Усиленная спец проект для ББ, в Квадро Овале печь Сабантуй 16 Усиленная | |||||||||||
| Бак для горячей воды 50л. с краном, комплект дымоходов из нержавеющей стали | |||||||||||
| Минеритные плиты импортного производства для огнезащиты бани с термо втулками | |||||||||||
| Электропитание бани: жаростойкие светильники комнате отдыха, моечной и в парилке, розетка, бокс с автоматами ПРОВОДКА В РЕТРО СТИЛЕ | |||||||||||
| В Квадро, Овале и Квадро Овале в парилке полки двухуровневые, боковое расположение печи включено в базовую цену | |||||||||||
| Дополнительные опции | |||||||||||
| Наименование | Цена, руб. | ||||||||||
| СБОРКА БАНИ от | 30 000 | ||||||||||
| Козырек над входом, 50 см. Круг, квадро / Овал | 18 500 | ||||||||||
| Крыльцо 2 ступени | 4 500 | ||||||||||
| Крыльцо с площадкой 1м.*1м. | 10 000 | ||||||||||
| Наружная топка печи с установкой портала | 15 000 | ||||||||||
| Дополнительная форточка | 3 000 | ||||||||||
| Боковой вход | 10 000 | ||||||||||
| Ящик под скамейкой (только для овала) | 7 000 | ||||||||||
| Шкаф с дверцей (только для овала) | 14 500 | ||||||||||
| Установка окна на боковой стене | 6 500 | ||||||||||
| Обрешетка печи для защиты детей | 5 000 | ||||||||||
Показать еще...
